M6 M8 M10 Baut Tungsten Mur Sekrup Tungsten Molybdenum Titanium Batang Berulir

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xnama | Tungsten Bolt Mur Sekrup Tungsten Molybdenum Titanium Threaded Rod | Bahan | W/Mo/Ti/Ta/Nb/Zr |
---|---|---|---|
Membentuk | Kebiasaan | Ukuran | M2, M4, M6, M8, M10, M12 dll. |
Permukaan | Cerah, mencuci Alkaline | MOQ | 1 pc |
Kebiasaan | Ya | Aplikasi | Industri suhu tinggi |
Menyoroti | M10 Baut Tungsten Mur Sekrup,Tungsten Molybdenum Titanium Threaded Rod,Baut Tungsten Cerah |
Tungsten Bolt Screw Nuts Tungsten Molybdenum Titanium Threaded Rod
1.Spesifikasi sekrup baut wolfram:
Sekrup tungsten biasanya digunakan dalam peralatan dan mesin di bawah suhu tinggi dan lingkungan tekanan tinggi, seperti aerospace, petrokimia, industri nuklir dan bidang lainnya.Karena titik leleh tungsten yang tinggi dan ketahanan korosi, sekrup wolfram mampu mempertahankan kekuatan dan kinerja mereka di bawah kondisi ekstrem.sekrup wolfram juga memiliki koefisien ekspansi termal yang rendah dan ketahanan aus yang sangat baik, memberikan stabilitas yang sangat baik dan umur panjang di lingkungan suhu tinggi.
Kemurnian:99.95% ((min)
Kapadatan: 10,2 g/cm3
Ukuran: M2, M2.5,M3,M4,M5,M12,M14 dll.
Item No. | DIN-Stabdard | Desciption dalam bahasa Inggris | ISO-standar | Standar GB |
1 | DIN 1 | Pin kerucut | ISO2339 | GB117 |
2 | DIN7 | Pin paralel | ISO2339 | GB119-86 |
3 | DIN84 | Sekrup kepala keju berlubang | ISO1207 | GB65-85 |
4 | DIN125-A | Mesin cuci biasa | ISO 7089 | GB97.1-85 |
5 | DIN125-B | Mesin pencuci medium | ISO7090 | GB97.2-85 |
6 | DIN126 | Mesin cuci biasa | ISO7091 | |
7 | DIN558 | Sekrup heksagon | ISO4018 | |
8 | DIN601 | Hexagon blots | ISO4016 | |
9 | DIN923 | Sekrup kepala wajan berlubang dengan bahu | GB830-88 | |
10 | DIN931 | Srikaya kepala heksagonal | ISO4014 | GB5782-86 |
11 | DIN933 | Srikaya kepala heksagonal | ISO4017 | GB5783-86 |
12 | DIN934 | Kacang-kacangan hexagon | ISO4032 | GB6170-86 |
13 | DIN935 | Kacang-kacangan heksagonal dan castle | ISO7035 | GB6178-86 |
14 | DIN7972 | Sekrup pengetuk kepala datar dengan slot | ISO1482 | GB5283-85 |
Dan sebagainya. |
2. Pitch dari benang dari tungsten mekanik batang berujung:
Spesifikasi. | Pitch benang | Spesifikasi. | Jumlah benang
| |||
Pitch kasar | Tanah yang bagus | Sangat bagus pitch | Jumlah kasar | Nomor yang bagus | ||
M3 | 0.5 | 0.35 | 4# | 40 | 48 | |
M4 | 0.7 | 0.5 | 6# | 32 | 40 | |
M5 | 0.8 | 0.5 | 8# | 32 | 36 | |
M6 | 1.0 | 0.75 | 10# | 24 | 32 | |
M7 | 1.0 | 0.75 | 12# | 24 | 28 | |
M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 1/4 | 20 | 28 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 4/16 | 18 | 24 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 3/8 | 16 | 24 |
M14 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7/16 | 14 | 20 |
3Pertunjukan produk:
Informasi Perusahaan:

Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang produk kami?